Landmark Men's Basketball Standings
2023-2024 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
15-2 | 0.882 | 21-3 | 0.875 | |
12-5 | 0.706 | 19-5 | 0.792 | |
12-5 | 0.706 | 15-9 | 0.625 | |
11-6 | 0.647 | 18-6 | 0.750 | |
10-7 | 0.588 | 14-10 | 0.583 | |
7-10 | 0.412 | 9-15 | 0.375 | |
6-11 | 0.353 | 9-15 | 0.375 | |
5-12 | 0.294 | 9-15 | 0.375 | |
5-12 | 0.294 | 9-15 | 0.375 | |
2-15 | 0.118 | 4-20 | 0.167 |
Catholic University Men's Basketball
Susquehanna University Men's Basketball
Wilkes University Men's Basketball