Gulf South Women's Basketball Standings
2023-2024 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
18-1 | 0.947 | 21-2 | 0.913 | |
17-2 | 0.895 | 23-2 | 0.920 | |
14-6 | 0.700 | 16-8 | 0.667 | |
14-6 | 0.700 | 16-8 | 0.667 | |
11-9 | 0.550 | 13-10 | 0.565 | |
11-9 | 0.550 | 13-11 | 0.542 | |
10-9 | 0.526 | 13-10 | 0.565 | |
9-10 | 0.474 | 13-10 | 0.565 | |
9-11 | 0.450 | 10-13 | 0.435 | |
7-12 | 0.368 | 8-14 | 0.364 | |
4-16 | 0.200 | 5-19 | 0.208 | |
2-17 | 0.105 | 2-21 | 0.087 | |
1-19 | 0.050 | 2-22 | 0.083 |
Valdosta State Women's Basketball
Auburn-Montgomery Women's Basketball
Delta State Women's Basketball
West Florida Women's Basketball
West Georgia Women's Basketball
Mississippi College Women's Basketball
Alabama-Huntsville Women's Basketball
West Alabama Women's Basketball