GLIAC Women's Basketball Standings
2023-2024 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
12-1 | 0.923 | 21-2 | 0.913 | |
11-2 | 0.846 | 17-3 | 0.850 | |
9-4 | 0.692 | 15-7 | 0.682 | |
9-5 | 0.643 | 16-7 | 0.696 | |
8-5 | 0.615 | 12-9 | 0.571 | |
7-7 | 0.500 | 12-10 | 0.545 | |
5-9 | 0.357 | 10-14 | 0.417 | |
5-9 | 0.357 | 8-16 | 0.333 | |
1-12 | 0.077 | 3-20 | 0.130 | |
0-13 | 0.000 | 1-21 | 0.045 |
Grand Valley State Women's Basketball
Ferris State Women's Basketball
Northern Michigan Women's Basketball
Wayne State (MI) Women's Basketball
Michigan Tech Women's Basketball
UW-Parkside Women's Basketball
Purdue Northwest Women's Basketball